大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230422 07:02:06 | 3 5 6 |
202101230421 07:01:06 | 3 6 6 |
202101230420 07:00:06 | 3 3 4 |
202101230419 06:59:06 | 1 2 4 |
202101230418 06:58:06 | 1 4 5 |
202101230417 06:57:06 | 3 4 4 |
202101230416 06:56:06 | 3 4 5 |
202101230415 06:55:06 | 2 6 6 |
202101230414 06:54:06 | 4 5 6 |
202101230413 06:53:06 | 2 3 5 |
202101230412 06:52:06 | 1 2 5 |
202101230411 06:51:06 | 3 5 5 |
202101230410 06:50:06 | 1 6 6 |
202101230409 06:49:06 | 3 4 5 |
202101230408 06:48:06 | 2 3 6 |
202101230407 06:47:06 | 3 4 6 |
202101230406 06:46:06 | 2 2 4 |
202101230405 06:45:06 | 1 2 5 |
202101230404 06:44:06 | 1 2 3 |
202101230403 06:43:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0423-425期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,17】 | 0423期 | ? | ? |
0420-422期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,17】 | 0422期 | 3,5,6 | 挂 |
0418-420期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,15,16】 | 0419期 | 1,2,4 | 中 |
0417-419期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,15,16】 | 0417期 | 3,4,4 | 中 |
0414-416期 | 点数 | 【4,9,10,13,15,16,17】 | 0416期 | 3,4,5 | 挂 |
0411-413期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,17,18】 | 0413期 | 2,3,5 | 中 |
0408-410期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,13,16】 | 0410期 | 1,6,6 | 中 |
0406-408期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,15,18】 | 0407期 | 3,4,6 | 中 |
0403-405期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,15,18】 | 0405期 | 1,2,5 | 挂 |
0400-402期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,15,16】 | 0402期 | 3,3,4 | 挂 |
0398-400期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,16】 | 0399期 | 2,4,5 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,17,18】 | 0397期 | 1,2,5 | 中 |
0393-395期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,16,18】 | 0395期 | 4,6,6 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【3,8,9,12,16,17,18】 | 0392期 | 2,4,6 | 中 |
0390-392期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,16,18】 | 0390期 | 1,2,4 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,18】 | 0389期 | 1,2,6 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【4,5,8,13,15,16,17】 | 0387期 | 1,3,5 | 挂 |
0382-384期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,18】 | 0384期 | 1,5,6 | 挂 |
0379-381期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,12】 | 0381期 | 4,4,5 | 挂 |
0377-379期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,14,18】 | 0378期 | 1,5,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,15,17】 | 0376期 | 2,4,5 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【3,5,11,12,15,16,18】 | 0373期 | 3,3,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,14,18】 | 0372期 | 6,6,6 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,18】 | 0371期 | 2,3,6 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,17】 | 0368期 | 3,4,5 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,15,16】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,17,18】 | 0364期 | 1,4,5 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,13,14】 | 0362期 | 2,5,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,15】 | 0361期 | 2,6,6 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,16】 | 0359期 | 1,2,4 | 中 |
0358-360期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,15,17】 | 0358期 | 1,1,6 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,17,18】 | 0357期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |